-
Edelstahllegierung
-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
Edelstahl-Spulen-Streifen
-
Dekoratives Profil SS
-
Stabstange aus Edelstahl
-
Edelstahl-Rohr-Rohr
-
Edelstahl-Draht-Rolle
-
Legierter Stahl-Blatt
-
Legierter Stahl-Spule
-
Legierter Stahl-Streifen
-
Legierter Stahl-Stange
-
Legierter Stahl-Rohr
-
Aluminiumspule
-
Aluminiumplatten-Blatt
-
Aluminiumstange
Draht-Rolle 316L 410 AISI 304 Edelstahl-304L 316 430 201 204
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Standard | AiSi | Grad | 300 Reihe |
|---|---|---|---|
| Länge | als Anforderung | Anwendung | Bauindustrie |
| C-Inhalt (%) | Standard | Si-Inhalt (%) | Standard |
| Toleranz | ±1% | Verarbeitung des Services | Verbiegen, Schweißen, Decoiling, lochend, Ausschnitt |
| Stahlsorte | 204C3, 204C2, 301, 301L, 301LN, 304, 304J1, 304L, 304N, 305, 309S, 310S, 314, 316, 316L, 316Ti, 317L | Oberflächenende | 2B |
| Lieferzeit | 7-20 Werktage | Dehnfestigkeit | 1570N/mm2 |
| Art | Weich/stark | Zahlungsbedingung | Fortschritt 30%T/T + 70% Balance |
| Preisbedingung | UHRKETTE EX-WORK CIF CFR | Geschäfts-Art | Manufaturer |
| Probe | Zur Verfügung gestellt | Soem | JA |
| Handwerk | Kaltbezogen | Paket | Spool+carton+pallet |
| Hafen | Shanghai | ||
| Hervorheben | Draht-Rolle des Edelstahl-304L,Draht-Rolle des Edelstahl-304,Draht des Schweißens 204 316 |
||
Draht Edelstahl-304L 316 316L 410 AISI 304 430 201 204
Konkurrenzfähiger Preis für Edelstahldraht-/Edelstahldrahtlieferanten der hohen Qualität
| Material | 304 (L), 304H, 309, 310S, 316 (L), 321, etc. |
| Drahtdurchmesser | Durchmesser 0.08~5.0mm |
| Eigenschaften | Stabile Dehnfestigkeit, mit heller und glänzender Oberfläche und guter Schnecken- und Formcharakter; Weiche getemperte und volle harte Dehnfestigkeit verfügbar |
| Anwendung | Drahtseil, Energie-Bürste, Schlauchleitungen, Maschendraht, etc. |
| Spulen-Gewicht | abhängig von der Anforderung der Kunden |

