Alle Produkte
-
Edelstahllegierung
-
Edelstahl-Platten-Blatt
-
Edelstahl-Spulen-Streifen
-
Dekoratives Profil SS
-
Stabstange aus Edelstahl
-
Edelstahl-Rohr-Rohr
-
Edelstahl-Draht-Rolle
-
Legierter Stahl-Blatt
-
Legierter Stahl-Spule
-
Legierter Stahl-Streifen
-
Legierter Stahl-Stange
-
Legierter Stahl-Rohr
-
Aluminiumspule
-
Aluminiumplatten-Blatt
-
Aluminiumstange
Schlüsselwörter [ stainless steel sheet 201 202 ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "stainless steel sheet 201 202" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Elektrische Widerstandsfähigkeit 0,73 μΩ-m Korrosionsbeständiges Stahl für industrielle Anwendungen
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
|---|---|
| Electrical Resistivity | 0.73 μΩ-m |
| Corrosion Resistance | Good |
| Machinability | Good |
Elastizitätsmodul 200 GPa - hochlegiertes Stahl mit Schmelzpunkt 1400-1450°C
| Corrosion Resistance | Good |
|---|---|
| Tensile Strength | 550-690 MPa |
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
| Density | 7.93 G/cm3 |
Edelstahllegierung - elektrischer Widerstand 0,73 μΩ-m Elastizitätsmodul 200 GPa
| Thermal Conductivity | 16.2 W/m-K |
|---|---|
| Weldability | Good |
| Composition | Iron, Chromium, Nickel |
| Melting Point | 1400-1450°C |
Anodisiertes Aluminiumplatten-Blatt für verschiedene Formen und Oberflächen
| Farbe | Silbern, rot, blau, schwarz, etc. |
|---|---|
| Eigenschaft | Leicht, korrosionsbeständig, hochfest, etc. |
| Anwendung | Bau, Dekoration, industrielles, etc. |
| Behandlung | Mühlenfinish, eloxiert, gebürstet, poliert usw. |
Aluminiumstärke des platten-Blatt-0.1-200mm für industriellen Gebrauch
| Länge | 500-6000mm |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Breite | 500-3000mm |
| Paket | Standardexportverpackung, hölzerne Palette, etc. |
Silberne Aluminiumstärke-hölzernes Paletten-Paket des Wellblech-0.1-200mm
| Form | Platten-Blatt |
|---|---|
| Oberfläche | Mühlenfinish, eloxiert, gebürstet, poliert usw. |
| Material | Aluminium |
| Behandlung | Mühlenfinish, eloxiert, gebürstet, poliert usw. |
Aluminiumstärke Etc. Color Embossed blatt-0.1-200mm
| Behandlung | Mühlenfinish, eloxiert, gebürstet, poliert usw. |
|---|---|
| Temperament | O, H14, H18, H24, H32, H112 usw. |
| Länge | 500-6000mm |
| Farbe | Silbern, rot, blau, schwarz, etc. |
Rechteckige Stangen-Aluminiumform verpackte usw.
| Application | Industry, Construction, Etc. |
|---|---|
| MOQ | 1 Piece |
| Tolerance | ±0.01mm |
| Surface Treatment | Anodizing, Polishing, Etc. |

